Espacios Curriculares
El Colegio Luterano Concordia se adecua a las propuestas curriculares oficiales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
En el Marco de las Reformas Educativas de la década del 90, el Colegio Luterano Concordia optó por la Orientación en Ciencias Naturales con especialidad en Salud y Ambiente – resolución 387 del Ministerio de Educación de la Provincia-. En su oportunidad, el Colegio propuso en los espacios optativos asignaturas como Problemática Ambiental, Bioética, Técnicas y Metodología de la Investigación, Bioestadística, Taller de investigación.
A partir de las modificaciones en los planes de estudio propiciadas por el Ministerio de Educación Provincial a partir a partir del año 2009, el Colegio opta por continuar con la Orientación en Ciencias Naturales, implementando a partir del año 2012 el curriculum que responde a la propuesta oficial (ver cuadro):
CB – Ciclo Básico
ESPACIOS CURRICULARES | 1ro | 2do | 3do | TOTAL |
Lengua y Literatura | 5 | 5 | 5 | 15 |
Matemática | 5 | 5 | 5 | 15 |
Ciencias Naturales: Biología | 3 | 3 | – | 6 |
Ciencias Naturales: Física | 3 | – | 3 | 6 |
Ciencias Naturales: Química | – | 3 | 3 | 6 |
Ciencias Sociales: Geografía | 5 | – | 4 | 9 |
Ciencias Sociales: Historia | – | 5 | 4 | 9 |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | 9 |
Educación Artística: Música | – | 3 | 3* | 6 |
Educación Artística: Artes Visuales | 3 | – | 3* | 6 |
Educación Tecnológica | 4 | 4 | 4 | 12 |
Ciudadanía y Participación | 3 | 3 | 0 | 6 |
Formación para la vida y el trabajo | – | – | 4 | 4 |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | 9 |
Orientación Cristiana | 2 | 2 | 2 | 6 |
TOTAL ESPACIOS CURRICULARES | 11 | 11 | 12 | 34 |
TOTAL HORAS SEMANALES | 39 | 39 | 43 | 121 |
* El alumno optará por uno de los dos lenguajes propuestos
CO – Ciclo Orientado
ESPACIOS CURRICULARES | 4to | 5to | 6to | TOTAL |
Matemática | 4 | 4 | 4 | 12 |
Lengua y Literatura | 4 | 4 | 4 | 12 |
Biología | 4 | 3 | 3 | 10 |
Física | 4 | 3 | – | 7 |
Química | 4 | 3 | 3 | 10 |
Geografía | 3 | 3 | – | 6 |
Historia | 3 | 3 | – | 6 |
Lengua Extranjera: Inglés | 3 | 3 | 3 | 9 |
Educación Artística (1) | 3 | 3 | 3 | 9 |
Psicología | – | 3 | – | 3 |
Ciudadanía y Política | – | – | 3 | 3 |
Filosofía | – | – | 4 | 4 |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | 9 |
Formación para la Vida y el Trabajo | 3 | 3 | 3 | 9 |
Ciencia de la Tierra | – | 3 | – | 3 |
Ambiente, Desarrollo y Sociedad | – | – | 3 | 3 |
Física y Astronomía | – | – | 4 | 4 |
Espacios de Opción Institucional | 3 | 3 | 4 | 10 |
TOTAL ESPACIOS CURRICULARES | 12 | 14 | 13 | 39 |
TOTAL HORAS SEMANALES | 41 | 44 | 44 | 129 |
En los espacios de opción institucional, el Colegio Luterano Concordia elige implementar las siguientes asignaturas:
4º Año: Educación para la Salud
5º Año: Historia de la Ciencia en Argentina
6º Año: Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales